1Ех d IIC Т4(Т5, Т6) Gb/Ex tb IIIC T135°C(T100°C, T85°C) Db
(по ТУ 3461-001-12113407-2017)
ВНЕШНИЙ ВИД
![]() |
![]() |
1Ех d IIC Т4(Т5, Т6) Gb/Ex tb IIIC T135°C(T100°C, T85°C) Db
(по ТУ 3461-001-12113407-2017)
ВНЕШНИЙ ВИД
![]() |
![]() |
Взрывозащищенные светильники для ламп накаливания, компактных люминесцентные ламп и светодиодных ламп предназначены для применения в подземных выработках рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и промышленных объектов согласно маркировке взрывозащиты.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды, °С: | -60°...+60° |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 (опционно IP66, IP67, IP68) |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М42 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
Тип КСС по ГОСТ Р 55392-2012 | Ш (опционно с отражателем Д) |
Диаметр подводимого кабеля, мм | 5-14 |
Тип лампового патрона | Е40 |
Маркировка взрывозащиты | Материал корпуса | Масса, кг |
1 Ex d IIC Т4,Т5,Т6 Gb/ Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db | Сплав AK9M2 ГОСТ 1583-93 | не более 13 |
Светильник взрывозащищённый (1)(2)(3) (4)-(5)-(6)(7)(8)-(9) (10) (11) «РЗСС» (12)/(13)
установлены на светильник, указываются через слэш в указанной последовательности
ЗР - защитная решётка КО - конусообразный отражатель
Пример формулировки заказа: Светильник взрывозащищённый с лампой накаливания мощностью 300 Вт с подвесным способом установки, предназначенный для освещения промышленных и производственных зданий, с индивидуальным подводом кабеля через боковой ввод ВК-РЗСС, без ПРА, климатического исполнения УХЛ1, степенью защиты оболочки IP65, маркировкой взрывозащиты 1 Ex d IIC Т4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db, укомплектованный подвесом типа скоба универсальная, защитной решёткой, конусообразным отражателем:
Светильник взрывозащищённый ГСП 03-300-120-1Ех d IIC Т4 Gb/Ex tb IIIC Т 135°С Db 1Р65 УХЛ1 «РЗСС» С/ЗР/КО
Обозначение светильника | Источник света | Номинальная мощность источников света, Вт | Световой поток, лм | Тип напряжения, В | Тип крепления |
НСП 03-200-110 | Лампа накаливания | 200 | 3300 | На трубу | |
НСП 03-200-120(220) | С,С1,П,П1, К,К1 | ||||
НСП 03-200-130(230) | |||||
НСП 03-300-110 | 300 | На трубу | |||
НСП 03-300-120(220) | С,С1,П,П1, К,К1 | ||||
НСП 03-300-130(230) | |||||
ФСП 03-45...165-110 | Компактная люминесцентная лампа | 45, 55, 60, 85, 105, 135, 165* | 2100 | 220±10% АС | На трубу |
ФСП 03-45... 165-120(220) | С,С1,П,П1, К,К1 | ||||
ФСП 03-45... 165-130(230) | |||||
ДСП 03-30...50-110 | Светодиодная лампа | 30...50* | 3700 | На трубу | |
ДСП 03-30...50-120(220) | С,С1,П,П1, К,К1 | ||||
ДСП 03-30...50-130(230) |