1Ех d IIC Т4, Т5, Т6 Gb/ 1Ех d mb IIC Т4, Т5, Т5 Gb / Ex tb IIIC T135°C, T100°C, Т85°С Db
(по ТУ 3461-001-12113407-2017)
ВНЕШНИЙ ВИД
1Ех d IIC Т4, Т5, Т6 Gb/ 1Ех d mb IIC Т4, Т5, Т5 Gb / Ex tb IIIC T135°C, T100°C, Т85°С Db
(по ТУ 3461-001-12113407-2017)
ВНЕШНИЙ ВИД
Взрывозащищенные светильники для газоразрядных ламп предназначены для применения в подземных выработках рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и промышленных объектов согласно маркировке взрывозащиты.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды, °С: | -60°...+60° |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 (опционно IP66, IP67, IP68) |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М42 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I (опционно II для светильников с ЭПРА) |
Тип КСС по ГОСТ Р 55392-2012 | Ш (опционно с отражателем Д) |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 |
Защита от КЗ | Есть (для светильников с ЭПРА) |
Диаметр подводимого кабеля, мм | 5-14 |
Тип лампового патрона | Е40 |
Маркировка взрывозащиты | Материал корпуса | Масса, кг |
1 Ex d IIC Т4,Т5,Т6 Gb/1 Ex d mb IIC T4,T5,T6 Gb/ Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db | Сплав AK9M2 ГОСТ 1583-93 | не более 18 |
Светильник поставляется в соответствии с выбранным видом вводного отделения (индивидуальный или транзитный), видом установленного кабельного ввода (кабельный ввод ВК-РЗСС или кабельный ввод для бронированного кабеля ВКБ-РЗСС, или трубный кабельный ввод ВКТ-РЗСС), типа балласта (ЭПРА или ЭмПРА) и применяемого типа подвеса.
При заказе светильника без указания типа подвеса нужно учитывать, что во вводном отделении будут засверлены отверстия МбхЮ с межосевым расстоянием 35 мм для установки скобы универсальной.
Покрытие светильника сверху полимерно-порошковым составом оговаривается дополнительно при заказе.
Дополнительные принадлежности светильника:
- защитная решётка;
- конусообразный отражатель.
Светильник взрывозащищённый (1)(2)(3) (4)-(5)-(6)(7)(8)-(9) (10) (11) «РЗСС» (12)/(13)
Пример формулировки заказа: Светильник взрывозащищённый серии 03 с лампой типа ДРИ мощностью 250 Вт с подвесным способом установки, предназначенный для освещения промышленных и производственных зданий, с индивидуальным подводом кабеля через боковой ввод ВК-РЗСС, с ЭПРА, климатического исполнения УХЛ1, степенью защиты оболочки IP65, маркировкой взрывозащиты 1 Ex d IIC Т4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db, укомплектованный подвесом типа скоба универсальная, защитной решёткой и конусообразным отражателем:
Светильник взрывозащищённый ГСП 02-18-120-1Ех d IIC Т4 Gb/Ex tb IIIC Т 135°С Db 1Р65 УХЛ1 «РЗСС» С/ЗР/КО
Обозначение светильника | Источник света | Номинальная мощность источников света, Вт | Световой поток, лм | Коэффициент мощности | Тип напряжения, В | Тип крепления |
ГСП 03-100-111 | ДРИ | 100 | 9000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу |
ГСП 03-100-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 | |||||
ГСП 03-100-131(231) | ||||||
ГСП 03-100-112 | ||||||
ГСП 03-100-122(222) | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ГСП 03-100-132(232) | С,С1,П,П1, К,К1 | |||||
ГСП 03-150-111 | 150 | 14000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ГСП 03-150-121(221) | С,С1,П,П1,К,К1 | |||||
ГСП 03-150-131(231) | ||||||
ГСП 03-150-112 | ||||||
ГСП 03-150-122(222) | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ГСП 03-150-132(232) | С,С1,П,П1,К,К1 | |||||
ГСП 03-250-111 | 250 | 20500 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ГСП 03-250-121(221) | С,С1,П,П1,К,К1 | |||||
ГСП 03-250-131(231) | ||||||
ГСП 03-250-112 | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ГСП 03-250-122(222) | ||||||
ГСП 03-250-132(232) | С,С1,П,П1,К,К1 | |||||
ГСП 03-400-111 | 400 | 37000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ГСП 03-400-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ГСП 03-400-131(231) | ||||||
ЖСП 03-100-111 | ДНаТ | 100 | 9500 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу |
ЖСП 03-100-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-100-131(231) | ||||||
ЖСП 03-100-112 | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ЖСП 03-100-122(222) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-100-132(232) | ||||||
ЖСП 03-150-111 | 150 | 15000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ЖСП 03-150-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-150-131(231) | ||||||
ЖСП 03-150-112 | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ЖСП 03-150-122(222) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-150-132(232) | ||||||
ЖСП 03-250-111 | 250 | 26000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ЖСП 03-250-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-250-131(231) | ||||||
ЖСП 03-250-112 | ~0,95 | 198...264 АС | На трубу | |||
ЖСП 03-250-122(222) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-250-132(232) | ||||||
ЖСП 03-400-111 | 400 | 48000 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу | |
ЖСП 03-400-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
ЖСП 03-400-131(231) | ||||||
РСП 03-125-111 | ДРЛ | 125 | 5900 | ~0,8 (0,4*) | 220±10% АС | На трубу |
РСП 03-125-121(221) | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||||
РСП 03-125-131(231) | ||||||
РСП 03-250-111 | На трубу | |||||
РСП 03-250-121(221) | 250 | 13500 | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||
РСП 03-250-131(231) | ||||||
РСП 03-400-111 | На трубу | |||||
РСП 03-400-121(221) | 400 | 21200 | С,С1,П,П1, К,К1 |
|||
РСП 03-400-131(231) |